
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1000
牌號
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
主要硬質(zhì)合金圓棒牌號介紹 | |||||||||
牌號 | 鈷含量 | WC 晶粒度 | 硬度 | 密度 | 抗彎強(qiáng)度 | 斷裂韌性 | 彈性模量 | 熱脹系數(shù) | |
Co% | HRA | HV30 | g/cm³ | MPa | MNm-3/2 | GPa | 10-6/°c | ||
ST10F | 6 | 亞微米 | 92.9 | 1840 | 14.8 | 4200 | 10 | 530 | 4.9 |
ST10UF | 6 | 超細(xì) | 93.8 | 2040 | 14.7 | 3900 | 9 | 530 | 4.9 |
ST10NF | 6 | 納米 | 94.5 | 2180 | 14.6 | 3200 | 9 | 530 | 4.9 |
ST10C | 7 | 細(xì) | 90.7 | 1480 | 14.7 | 4000 | 12 | 520 | 5.0 |
ST11F | 8 | 亞微米 | 92.3 | 1720 | 14.6 | 4400 | 10 | 510 | 5.1 |
ST11UF | 8 | 超細(xì) | 93.5 | 1960 | 14.5 | 4200 | 9 | 510 | 5.1 |
ST12F | 9 | 超細(xì) | 93.5 | 1960 | 14.4 | 5500 | 10 | 500 | 5.3 |
ST12NF | 9 | 納米 | 94.2 | 2100 | 14.3 | 5600 | 9 | 500 | 5.3 |
ST15D | 9 | 亞微米 | 91.2 | 1520 | 14.4 | 4100 | 13 | 500 | 5.3 |
ST15F | 10 | 亞微米 | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4600 | 11 | 490 | 5.4 |
ST20F | 10 | 亞微米 | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4700 | 11 | 490 | 5.4 |
ST20D | 10 | 亞微米 | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
ST25F | 12 | 超細(xì) | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 | 470 | 5.7 |
ST25EF | 12 | 超細(xì) | 92.2 | 1700 | 14.1 | 4700 | 10 | 470 | 5.7 |
ST25D | 12 | 超細(xì) | 91.5 | 1570 | 14.2 | 4600 | 13 | 470 | 5.7 |
ST37NF | 15 | 納米 | 92.0 | 1670 | 13.8 | 5700 | 10 | 430 | 6.3 |
ST12NF 納米硬質(zhì)合金電鏡圖
硬質(zhì)合金牌號推薦指南 | |||||||||
被加工 材質(zhì) | 加工方式 | 牌號 | |||||||
普通鋼 合金鋼 鑄鋼 | 粗銑 | ST20F/ST11F | |||||||
普通鋼 合金鋼 鑄鋼 | 精銑 | ST20F/ST25EF | |||||||
普通鋼 合金鋼 鑄鋼 | 鉆孔 | ST15F/ST15D | |||||||
普通鋼 合金鋼 鑄鋼 | 鉸孔 | ST11F/ST12F/ST25F | |||||||
鑄鐵 | 粗銑 | ST11F/ST20F | |||||||
鑄鐵 | 精銑 | ST1OF | |||||||
鑄鐵 | 鉆孔 | ST20F/ST15F | |||||||
鑄鐵 | 鉸孔 | ST11F | |||||||
高硬剛 | 粗銑 | ST12F/ST25F | |||||||
高硬剛 | 精銑 | ST12F/ST12NF | |||||||
高硬剛 | 鉆孔 | ST12F | |||||||
不銹鋼 | 粗銑 | ST15D/ST25EF/ST25D | |||||||
不銹鋼 | 精銑 | ST25F/ST12F/ST15D/ST25D | |||||||
不銹鋼 | 鉆孔 | ST15F | |||||||
不銹鋼 | 鉸孔 | ST15F/ST11F | |||||||
鈦合金 高溫合金 | 粗銑 | ST25EF/ST25F | |||||||
鈦合金 高溫合金 | 精銑 | ST25F/ST12F | |||||||
鈦合金 高溫合金 | 鉆孔 | ST15F | |||||||
鈦合金 高溫合金 | 鉸孔 | ST15F/ST25F/ST11F | |||||||
鋁合金 銅合金 | 粗銑 | ST11F/ST1OF | |||||||
鋁合金 銅合金 | 精銑 | ST10UF | |||||||
鋁合金 銅合金 | 鉆孔 | ST11F/ST15F | |||||||
鋁合金 銅合金 | 鉸孔 | ST11F | |||||||
塑膠 復(fù)合材料 | 粗銑 | ST10UF/ST1ONF | |||||||
塑膠 復(fù)合材料 | 精銑 | ST10UF/ST10NF/ST12NF | |||||||
塑膠 復(fù)合材料 | 鉆孔 | ST11F/ST15F/ST12NF | |||||||
金剛石涂層 | ST10C |
備注:
以上為我司針對不同材料推薦參考牌號, 各牌號具體性能參數(shù)見附表。
由于刀具的刀型和涂層對刀具使用有很大影響,牌號推薦僅供參考。
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無