
瀏覽量:
1000
牌號(hào)
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
涂層成份 | 涂層牌號(hào) | 涂層顏色 | 涂層硬度(HV) | 涂層厚度(μm) | 摩擦系數(shù) | 應(yīng)用溫度(℃) |
AlTiN | SUP | 黒色 | 3,500 | 2-3 | 0.4 | 800 |
AlTiN | EX | 黒藍(lán)色 | 3,300 | 2-3 | 0.4 | 900 |
AlTiN | EX-S | 銀色 | 3,200 | 2-3 | 0.3 | 800 |
AlTiN | EX-G | 金色 | 3,200 | 2-3 | 0.4 | 700 |
AlTiN | SIS | 黒藍(lán)色 | 3,500 | 2-3 | 0.4 | 1,000 |
TiAlN | VAR | 暗粉色 | 3,500 | 2-3 | 0.2 | 600 |
AlCrN | CRO | 黒色 | 3,200 | 2-3 | 0.4 | 1,100 |
TiN | TIN | 金黃色 | 2,200 | 2-4 | 0.4 | 600 |
TiCN | TICN | 灰藍(lán)色 | 3,200 | 2-3 | 0.2 | 600 |
CrN | CRN | 銀灰色 | 2,500 | 2-4 | 0.3 | 800 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
應(yīng)用指南

搜索
搜索
聯(lián)系方式
地址:湖南省長沙市高新區(qū)金橋路5號(hào)
電 話:+86-190 6712 9860
傳 真:+86-190 6712 9860
E-Mail :pm@csu-pm.com


微信公眾號(hào)

視頻號(hào)
版權(quán)所有:湖南博云東方粉末冶金有限公司 湘ICP備2022013114號(hào)